
| GRUPO | VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanas Bicolor | Brookfield | - | √ | √ | - | - | - |
| Fuji | - | - | - | √ | √ | - | |
| Pink Lady | - | - | - | √ | √ | - | |
| Royal Gala | - | √ | √ | - | - | - |
| GRUPO | VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanas Verdes | Granny Smith | √ | √ | √ | - | - | - |
| GRUPO | VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanas Rojas | Early Red One | - | - | √ | √ | - | - |
| Red Chief | - | - | √ | - | - | - | |
| Red King Oregon |
- | - | √ | √ | - | - | |
| Scarlet | - | - | √ | √ | - | - | |
| Top Red | - | - | - | √ | √ | - |

